呼び徑 | d | d1 | F1 | t Min | |
8A | 1/4B | 9.4 | 14.3 | 7.9 | 3.3 |
10 | 3/8 | 12.7 | 17.8 | 7.9 | 3.5 |
15 | 1/2 | 16.1 | 22.2 | 11.1 | 4.1 |
20 | 3/4 | 21.4 | 27.7 | 12.7 | 4.3 |
25 | 1 | 27.2 | 34.5 | 14.3 | 5 |
32 | 11/4 | 35.5 | 43.2 | 17.5 | 5.4 |
40 | 11/2 | 41.2 | 49.1 | 20.6 | 5.6 |
50 | 2 | 52.7 | 61.1 | 25.4 | 6.1 |
底部導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
支付寶二維碼